Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | WW10FT100K | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 100K OHM 10W 1% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 58678 pcs | Data papier | 1.WW10FT100K.pdf2.WW10FT100K.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±20ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.375" Dia x 1.780" L (9.53mm x 45.21mm) |
| Serie | WW | panel Mode | 100 kOhms |
| Vermogen (Watt) | 10W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | WW 10 100K 1% R WW10100K1%R WW10100K1%R-ND WW10100KFR WW10100KFR-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 350°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Moisture Resistant | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 100 kOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



