Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | WW10FB5KR0 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 5K OHM 10W 1% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 107979 pcs | Data papier | 1.WW10FB5KR0.pdf2.WW10FB5KR0.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±20ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.375" Dia x 1.780" L (9.53mm x 45.21mm) |
| Serie | WW | panel Mode | 5 kOhms |
| Vermogen (Watt) | 10W | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | WW 10 5K 1% B WW105K1%B WW105K1%B-ND WW105KFB WW105KFB-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 350°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Moisture Resistant | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 5 kOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



