| Onderdeel nummer | 25PFV220M8X10.5 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP POLY HYB 220UF 20% 25V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 91345 pcs | Data papier | 1.25PFV220M8X10.5.pdf2.25PFV220M8X10.5.pdf |
| Spanning - Nominale | 25V | Type | Hybrid |
| Tolerantie | ±20% | Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PFV |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 80mA @ 120Hz | Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.6A @ 100kHz |
| ratings | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Radial, Can - SMD | Andere namen | 25PFV220M10008X10.5 25PFV220M10008X10.5TR 25PFV220M10008X10.5TR-ND 25PFV220M8X10.5TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm | gedetailleerde beschrijving | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| Capaciteit | 220µF | toepassingen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |







