| Onderdeel nummer | 25PEV220M8X10.5 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 107981 pcs | Data papier | 1.25PEV220M8X10.5.pdf2.25PEV220M8X10.5.pdf |
| Spanning - Nominale | 25V | Type | Hybrid |
| Tolerantie | ±20% | Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PEV |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 115mA @ 120Hz | Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 2.3A @ 100kHz |
| ratings | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Radial, Can - SMD | Andere namen | 25PEV220M10008X10.5 25PEV220M10008X10.5TR 25PEV220M10008X10.5TR-ND 25PEV220M8X10.5TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm | gedetailleerde beschrijving | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 220µF | toepassingen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



