
| Onderdeel nummer | LM96080CIMT/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC HARDWARE MONITOR 24-TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 23722 pcs | Data papier | |
| Voltage - Levering | 3 V ~ 5.5 V | topologie | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank |
| Leverancier Device Pakket | 24-TSSOP | Serie | - |
| sensor Type | Internal and External | sensing Temperatuur | -40°C ~ 125°C, External Sensor |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Type | 2-Wire Serial, I²C | Output Fan | Yes |
| Output Alarm | No | Andere namen | LM96080CIM LM96080CIM-ND LM96080CIM/NOPB LM96080CIMTNOPB |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 28 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Functie | Hardware Monitor |
| gedetailleerde beschrijving | Hardware Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I²C Output 24-TSSOP | Base Part Number | LM96080 |
| Nauwkeurigheid | ±3°C(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















