
| Onderdeel nummer | LM96000CIMTX/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 36543 pcs | Data papier | |
| Voltage - Levering | 3 V ~ 3.6 V | topologie | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank |
| Leverancier Device Pakket | 24-TSSOP | Serie | - |
| sensor Type | Internal and External | sensing Temperatuur | 0°C ~ 125°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Type | 2-Wire SMBus | Output Fan | Yes |
| Output Alarm | No | Andere namen | 296-35323-2 LM96000CIMTX/NOPB-ND LM96000CIMTXNOPB |
| Temperatuur | 0°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 35 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Functie | Hardware Monitor |
| gedetailleerde beschrijving | Hardware Monitor 0°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP | Base Part Number | LM96000 |
| Nauwkeurigheid | ±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















