| Onderdeel nummer | M83446/39-57F | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 46621 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | 1812 | Size / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| ratings | - | Q @ Freq | 40 @ 790kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1812 (4532 Metric) |
| Andere namen | 1134-1123 1134-1123-2 1134-1123-2-MIL 1134-1123-MIL M83446/39-57F TR 500 MIL1812-474J MIL1812-474J-500 TR MIL1812474J |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 31 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 790kHz |
| Inductie | 470µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 3MHz | gedetailleerde beschrijving | 470µH Unshielded Inductor 88mA 26 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 26 Ohm Max | Huidige score | 88mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









