| Onderdeel nummer | M83446/39-34F | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 5.6UH 427MA 1.1 OHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 40535 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | 1812 | Size / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| ratings | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1812 (4532 Metric) |
| Andere namen | 1134-1124 1134-1124-2 1134-1124-2-MIL 1134-1124-MIL M83446/39-34F TR 500 MIL1812-562J MIL1812-562J-500 TR MIL1812562J |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 31 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 5.6µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 33MHz | gedetailleerde beschrijving | 5.6µH Unshielded Inductor 427mA 1.1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 1.1 Ohm Max | Huidige score | 427mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |





