| Onderdeel nummer | ER1840-17JS | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 3UH 945MA 140 MOHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 37181 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/05, ER1840 |
| ratings | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 1134-1025 1134-1025-2 1134-1025-2-MIL 1134-1025-MIL ER1840-17JS-250 TR ER184017JS |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Iron | Fabrikant Standaard Levertijd | 11 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 3µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 70MHz | gedetailleerde beschrijving | 3µH Unshielded Inductor 945mA 140 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 140 mOhm Max | Huidige score | 945mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |













