| Onderdeel nummer | 414FH | Fabrikant | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FAN AXIAL 40X10MM 24VDC WIRE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 7600 pcs | Data papier | 1.414FH.pdf2.414FH.pdf3.414FH.pdf4.414FH.pdf |
| Breedte | 10.00mm | Gewicht | 0.038 lb (17.24g) |
| voltage Range | 21.6 ~ 26.4VDC | Spanning - Nominale | 24VDC |
| Beëindiging | 2 Wire Leads | Statische druk | - |
| Size / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | 400F |
| RPM | 6000 RPM | Vermogen (Watt) | 900mW |
| Andere namen | 381-2367 414 FH 9291705037 |
Temperatuur | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Lawaai | 26.0 dB(A) | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiaal - Blade | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 45000 Hrs @ 20°C |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | - | fan Type | Tubeaxial |
| Huidige score | - | bearing Type | Sintec |
| goedkeuringen | CSA, UL, VDE | Luchtstroom | 5.3 CFM (0.148m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |






