| Onderdeel nummer | TSL3301 USB-EVM | Fabrikant | ams |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | EVAL MODULE USB FOR TSL3301 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4448 pcs | Data papier | TSL3301 USB-EVM.pdf |
| Voltage - Levering | 3 V ~ 5.5 V | Gebruikt IC / Part | TSL3301CL |
| geleverd Inhoud | Board(s), Cable(s) | Serie | - |
| sensor Type | Light, Photodiode Array | Gevoeligheid | - |
| sensing Range | 102 x 1 Pixels | Andere namen | 990600629 TSL3301 USB-EVM-ND TSL3301USB-EVM TSL3301USBEVM TSL3301USBEVM-ND |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | USB | Embedded | Yes |
| gedetailleerde beschrijving | TSL3301CL - Light, Photodiode Array Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



