| Onderdeel nummer | TSL2572EVM | Fabrikant | ams |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | BOARD EVAL FOR TSL2572 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 656 pcs | Data papier | 1.TSL2572EVM.pdf2.TSL2572EVM.pdf3.TSL2572EVM.pdf |
| Voltage - Levering | 2.4 V ~ 3.6 V | Gebruikt IC / Part | TSL2572 |
| geleverd Inhoud | Board(s), Cable(s) | Serie | - |
| sensor Type | Light, Ambient | Gevoeligheid | - |
| sensing Range | - | Andere namen | 990600654 TSL2572EVM2 TSL2572EVM2-ND |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 24 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Interface | I²C |
| Embedded | - | gedetailleerde beschrijving | TSL2572 - Light, Ambient Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |







