| Onderdeel nummer | AS5510-DWLT | Fabrikant | ams |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 96636 pcs | Data papier | 1.AS5510-DWLT.pdf2.AS5510-DWLT.pdf |
| Voltage - Levering | 2.5 V ~ 3.6 V | Technologie | Hall Effect |
| Leverancier Device Pakket | 6-WLCSP (1.4x1.1) | Serie | - |
| sensing Range | ±50mT | Resolutie | 10 b |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Output Type | I²C | Andere namen | 184550011 184550025 AS5510-DWLT-ND AS5510-DWLTTR AS5510DWLT |
| Temperatuur | -30°C ~ 85°C (TA) | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 40 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.4x1.1) |
| Current - Supply (Max) | 3.5mA (Typ) | Current - Output (Max) | - |
| bandbreedte | - | As | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |







