| Onderdeel nummer | AS3608 EVAL BOARD | Fabrikant | ams |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | BOARD DEMO/USB BOX FOR AS3608 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 124 pcs | Data papier | AS3608 EVAL BOARD.pdf |
| Voltage - Output | - | Voltage - Input | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Gebruikt IC / Part | AS3608 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | - | regulator Topologie | Boost, Buck |
| Uitgangen en Type | 10, Non-Isolated | Andere namen | 990600380 AS3608 DB AS3608 DB-ND AS3608 EVAL BOARD-ND AS3608DB AS3608EVALBOARD |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks |
| Belangrijkste doel | DC/DC, Step Up or Down with LDO | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequentie - Schakelen | - | gedetailleerde beschrijving | AS3608 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 10, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Current - Output | - | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |








