Vector Electronics & Technology, Inc.
| Onderdeel nummer | CCK10S/90 | Fabrikant | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CARD RACK KIT CPCI 24 CUSTOM | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 680 pcs | Data papier | CCK10S/90.pdf |
| Type | Subrack Kit | Size / Dimension | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| Serie | VectorPak™ CCK | Andere namen | CCK10S/90-ND Q3273821 V2067 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable | Materiaal | Aluminum |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable |
| Hoogte | 2U = 3.500" (88.90mm) | Guide Methode | Card Guide |
| gedetailleerde beschrijving | Aluminum Subrack Kit 2U = 3.500" (88.90mm) | Card Size Range | 0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |












