| Onderdeel nummer | TTC-142-2 | Fabrikant | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | TRANSF TELE COUP 600 OHM 90MADC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 19158 pcs | Data papier | TTC-142-2.pdf |
| Gewicht | - | Voltage - Isolatie | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Turns Ratio - Primair: Secondary | 1:1.04 | Transformer Type | Data/Voice Coupling |
| Klemtype | PC Pin | Size / Dimension | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) |
| Serie | TTC | Terugkeer verlies | 14dB Min @ 1.8kHz |
| Kracht niveau | -45dB ~ 10dB | Packaging | Bulk |
| Andere namen | MT4119 T9312 T9312(BOX) T9312(BULK) |
Temperatuur | - |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insertion Loss | 1.9dB Max @ 1.8kHz | Impedantie - Secondary (Ohms) | 600 |
| Impedantie - Primaire (Ohms) | 600 | Hoogte - Zittend (Max) | 0.500" (12.70mm) |
| Contact Pitch (mm) | -2.5dB ~ 0.3dB | Frequentiebereik | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Resistance (DCR) - Secondary | 95 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primaire | 75 Ohm |
| goedkeuringen | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




