| Onderdeel nummer | T1104 | Fabrikant | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | TRANSFORMER TELE 600 OHM 0 MADC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 23104 pcs | Data papier | T1104.pdf |
| Gewicht | - | Voltage - Isolatie | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Turns Ratio - Primair: Secondary | - | Transformer Type | Data/Voice Coupling |
| Klemtype | PC Pin | Size / Dimension | 0.780" L x 0.654" W (19.80mm x 16.60mm) |
| Serie | - | Terugkeer verlies | 26dB Min |
| Kracht niveau | -45dB ~ 7dB | Packaging | Tray |
| Andere namen | MT4112 T1104(BOX) T1104(BULK) |
Temperatuur | - |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insertion Loss | 1dB Typ @ 1kHz | Impedantie - Secondary (Ohms) | 600 |
| Impedantie - Primaire (Ohms) | 600 | Hoogte - Zittend (Max) | 0.469" (11.90mm) |
| Contact Pitch (mm) | ±0.5dB | Frequentiebereik | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Resistance (DCR) - Secondary | 63 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primaire | 46 Ohm |
| goedkeuringen | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |













