| Onderdeel nummer | LBR2012T470K | Fabrikant | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1696504 pcs | Data papier | 1.LBR2012T470K.pdf2.LBR2012T470K.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | 0805 (2012 Metric) | Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | LB, R Type |
| ratings | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) |
| Andere namen | 587-2047-2 LQ LB R2012T470K LQLBR2012T470K |
Temperatuur | -40°C ~ 105°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | - | Fabrikant Standaard Levertijd | 5 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 2.52MHz |
| Inductie | 47µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 11MHz | gedetailleerde beschrijving | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 75mA 1.7 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 1.7 Ohm | Huidige score | 75mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



