| Onderdeel nummer | CGA9P3X7T2E225M250KE | Fabrikant | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 2.2UF 250V X7T 2220 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 61076 pcs | Data papier | 1.CGA9P3X7T2E225M250KE.pdf2.CGA9P3X7T2E225M250KE.pdf3.CGA9P3X7T2E225M250KE.pdf |
| Spanning - Nominale | 250V | Tolerantie | ±20% |
| Dikte (Max) | 0.098" (2.50mm) | temperatuurcoëfficiënt | X7T |
| Size / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | CGA |
| ratings | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2220 (5750 Metric) | Andere namen | 445-7997-2 CGA9P3X7T2E225M/SOFT CGA9P3X7T2E225MT0Y0S |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 52 Weeks |
| lead Style | - | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Soft Termination | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 2.2µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7T 2220 (5750 Metric) | Capaciteit | 2.2µF |
| toepassingen | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



