| Onderdeel nummer | PMD2406PMB1-A.(2).GN | Fabrikant | Sunon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FAN AXIAL 60X38MM 24VDC WIRE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 6692 pcs | Data papier | 1.PMD2406PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD2406PMB1-A.(2).GN.pdf3.PMD2406PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Breedte | 38.00mm | Gewicht | 0.198 lb (89.81g) |
| voltage Range | 10 ~ 27.6VDC | Spanning - Nominale | 24VDC |
| Beëindiging | 2 Wire Leads | Statische druk | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Size / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | PMD |
| RPM | 8000 RPM | Vermogen (Watt) | 10.30W |
| Andere namen | 259-1408 PMD2406PMB1-A (2).GN PMD2406PMB1-A(2).GN PMD2406PMB1-A.2.GN PMD2406PMB1A2GN |
Temperatuur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lawaai | 56.0 dB(A) | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiaal - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | - | fan Type | Tubeaxial |
| Huidige score | 0.430A | bearing Type | Ball |
| goedkeuringen | CE, CUR, TUV, UL | Luchtstroom | 56.5 CFM (1.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














