Sullins Connector Solutions| Onderdeel nummer | PREC028SAFN-RC | Fabrikant | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CONN HEADER .100" SNGL STR 28POS | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5512 pcs | Data papier | PREC028SAFN-RC.pdf |
| Nominale spanning | - | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | - | Rijafstand - Paring | - |
| Pitch - Paring | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Bulk |
| Totale contactlengte | 0.948" (24.09mm) | Andere namen | S1062EC-28 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | Aantal rijen | 1 |
| Aantal posities Loaded | All | Aantal posities | 28 |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | Gekoppelde Stacking Heights | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Differentiële datatransmissie | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Isolatiehoogte | 0.098" (2.50mm) | Isolatie Kleur | Black |
| Ingress Protection | - | Kenmerken | - |
| bevestegingswijze | Push-Pull | gedetailleerde beschrijving | Connector Header Through Hole 28 position 0.100" (2.54mm) |
| Huidige score | 3A per Contact | contact type | Male Pin |
| Contact Vorm | Square | Contact Material | Brass |
| Contact Lengte - Post | 0.620" (15.75mm) | Contact Lengte - Paring | 0.230" (5.84mm) |
| Contact Voltooi Dikte - Post | - | Contact Voltooi Dikte - Paring | - |
| Contact Afwerken - Post | Tin | Contact Afronden - Paring | Tin |
| connector Type | Header, Breakaway | toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



