Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | WW1FT80R6 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 80.6 OHM 1W 1% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 264625 pcs | Data papier | 1.WW1FT80R6.pdf2.WW1FT80R6.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±20ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.110" Dia x 0.375" L (2.79mm x 9.53mm) |
| Serie | WW | panel Mode | 80.6 Ohms |
| Vermogen (Watt) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | WW 1 80.6 1% R WW180.61%R WW180.61%R-ND WW180.6FR WW180.6FR-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 350°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Moisture Resistant | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 80.6 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



