Stackpole Electronics, Inc.
| Onderdeel nummer | WRF2JB4R70 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES WW 2W 4.7 OHM 5% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4790 pcs | Data papier | 1.WRF2JB4R70.pdf2.WRF2JB4R70.pdf |
| Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | -80/ +900ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.197" Dia x 0.630" L (5.00mm x 16.00mm) |
| Serie | WRF | panel Mode | 4.7 Ohms |
| Vermogen (Watt) | 2W | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | WRF 2 4.7 5% A WRF24.75%A WRF24.75%A-ND WRF24.7JA WRF24.7JA-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 200°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 4.7 Ohms ±5% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















