Stackpole Electronics, Inc.
| Onderdeel nummer | TMR5FB10L0 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 0.01 OHM 5W 1% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 40209 pcs | Data papier | 1.TMR5FB10L0.pdf2.TMR5FB10L0.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±40ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.330" Dia x 0.940" L (8.38mm x 23.88mm) |
| Serie | TMR | panel Mode | 10 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 5W | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial - 4 Leads | Andere namen | TMR 5 0.01 1% B TMR50.011%B TMR50.011%B-ND TMR50.01FB TMR50.01FB-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 275°C | Aantal Beëindiging | 4 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 10 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial - 4 Leads Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Samenstelling | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














