Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | TCB10FB10L0 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 0.01 OHM 10W 1% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 48447 pcs | Data papier | 1.TCB10FB10L0.pdf2.TCB10FB10L0.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±40ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.374" Square x 1.874" L (9.50mm x 47.60mm) |
| Serie | TCB | panel Mode | 10 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 10W | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial, Radial | Andere namen | TCB 10 0.01 1% B TCB100.011%B TCB100.011%B-ND TCB100.01FB TCB100.01FB-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 275°C | Aantal Beëindiging | 4 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 14 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 10 mOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil | Samenstelling | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |







