Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | SM4527FT10L0 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 0.01 OHM 1% 2W 4527 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 116073 pcs | Data papier | 1.SM4527FT10L0.pdf2.SM4527FT10L0.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 4527 | Size / Dimension | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) |
| Serie | SM | panel Mode | 10 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 4527 J-Lead | Andere namen | SM 2A 0.01 1% R SM2A0.011%R SM2A0.011%R-ND SM2A0.01FR SM2A0.01FR-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 275°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Kenmerken | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 10 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




