Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | RACF648RJT4K70 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES ARRAY 8 RES 4.7K OHM 2512 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 631026 pcs | Data papier | 1.RACF648RJT4K70.pdf2.RACF648RJT4K70.pdf |
| Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | ±200ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) |
| Serie | RACF | Weerstand-Ratio-Drift | - |
| Weerstand matching ratio | - | Weerstand (Ohm) | 4.7k |
| Vermogen per Element | 62.5mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals | Andere namen | RAC 648R 4.7K 5% R RAC648R4.7K5%R RAC648R4.7K5%R-ND RAC648R4.7KJR RAC648R4.7KJR-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | Aantal weerstanden | 8 |
| Aantal Pins | 10 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 22 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| gedetailleerde beschrijving | 4.7k Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Bussed 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals | circuit Type | Bussed |
| toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



