Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | PCB15JB9R10 | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES CERAMIC 9.1 OHM 15W 5% WW | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4727 pcs | Data papier | PCB15JB9R10.pdf |
| Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | ±800ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 1.902" L x 0.500" W (48.30mm x 12.70mm) |
| Serie | CB | panel Mode | 9.1 Ohms |
| Vermogen (Watt) | 15W | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | PCB 15 9.1 5% B PCB159.15%B PCB159.15%B-ND PCB159.1JB PCB159.1JB-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 275°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 9.1 Ohms ±5% 15W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |










