Stackpole Electronics, Inc.| Onderdeel nummer | CF14JA910K | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 910K OHM 1/4W 5% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 6050192 pcs | Data papier | 1.CF14JA910K.pdf2.CF14JA910K.pdf |
| Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | 0/ -850ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.091" Dia x 0.236" L (2.30mm x 6.00mm) |
| Serie | CF | panel Mode | 910 kOhms |
| Vermogen (Watt) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | CF 1/4 910K 5% T CF1/4910K5%T CF1/4910K5%T-ND CF1/4910KJT CF1/4910KJT-ND |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 15 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Flame Retardant Coating, Safety | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 910 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film | Samenstelling | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




