| Onderdeel nummer | GW5BWC15L02 | Fabrikant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED MOD 3.5W NORMAL WHITE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4927 pcs | Data papier | GW5BWC15L02.pdf |
| Golflengte | - | Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 10.2V |
| Kijk hoek | - | Type | LED Module |
| Temperatuur - Test | 25°C | Size / Dimension | 18.00mm L x 18.00mm W |
| Serie | - | Packaging | Tray |
| Andere namen | 425-2695 425-2737 425-2737-ND GW5BWC15L00 |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 76 lm/W | Licht uitstralende oppervlakte (LES) | - |
| lens Type | Flat | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte | 2.00mm | Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | 280 lm (Typ) |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Square |
| Current - Test | 360mA | Current - Max | 400mA |
| Configuratie | Square | Kleur | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




