| Onderdeel nummer | BBS-132-T-B | Fabrikant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | INTERCONNECT STRIPS | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 34955 pcs | Data papier | 1.BBS-132-T-B.pdf2.BBS-132-T-B.pdf3.BBS-132-T-B.pdf |
| Nominale spanning | - | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | BBS | Rijafstand - Paring | - |
| Pitch - Paring | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tube |
| Totale contactlengte | 0.585" (14.86mm) | Andere namen | BBS-132-T-B-ND SAM10895 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | Aantal rijen | 1 |
| Aantal posities Loaded | All | Aantal posities | 32 |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | Gekoppelde Stacking Heights | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 3 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Differentiële datatransmissie | Polyester, Glass Filled | Isolatiehoogte | 0.335" (8.51mm) |
| Isolatie Kleur | Black | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | - | bevestegingswijze | Push-Pull |
| gedetailleerde beschrijving | Connector Header Through Hole 32 position 0.100" (2.54mm) | Huidige score | - |
| contact type | Male Pin | Contact Vorm | Circular |
| Contact Material | - | Contact Lengte - Post | 0.125" (3.18mm) |
| Contact Lengte - Paring | 0.125" (3.18mm) | Contact Voltooi Dikte - Post | 50.0µin (1.27µm) |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | Contact Afwerken - Post | Nickel |
| Contact Afronden - Paring | Tin | connector Type | Header |
| toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









