| Onderdeel nummer | PD55015-E | Fabrikant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FET RF 40V 500MHZ PWRSO-10 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 6674 pcs | Data papier | PD55015-E.pdf |
| Voltage - Test | 12.5V | Spanning - Nominale | 40V |
| transistor Type | LDMOS | Leverancier Device Pakket | PowerSO-10RF (Formed Lead) |
| Serie | - | Vermogen | 15W |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads) |
| Andere namen | 497-6715-5 PD55015-E-ND PD55015E |
ruisgetal | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikant Standaard Levertijd | 25 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Krijgen | 14dB |
| Frequentie | 500MHz | gedetailleerde beschrijving | RF Mosfet LDMOS 12.5V 150mA 500MHz 14dB 15W PowerSO-10RF (Formed Lead) |
| Huidige score | 5A | Current - Test | 150mA |
| Base Part Number | PD55015 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



