| Onderdeel nummer | 50SGV4.7M5X6.1 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 673662 pcs | Data papier | 1.50SGV4.7M5X6.1.pdf2.50SGV4.7M5X6.1.pdf3.50SGV4.7M5X6.1.pdf |
| Spanning - Nominale | 50V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | SGV | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 19mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 28.5mA @ 10kHz | ratings | AEC-Q200 |
| Polarisatie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Radial, Can - SMD | Andere namen | 1189-2472-2 50SGV4.7M5X6.1-ND 50SGV4R7M5X6.1 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 28 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 4.7µF | toepassingen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |






