| Onderdeel nummer | 50PFV100M10X10.5 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP POLY HYB 100UF 20% 50V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 72380 pcs | Data papier | 1.50PFV100M10X10.5.pdf2.50PFV100M10X10.5.pdf |
| Spanning - Nominale | 50V | Type | Hybrid |
| Tolerantie | ±20% | Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PFV |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 80mA @ 120Hz | Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.6A @ 100kHz |
| ratings | AEC-Q200 | Packaging | Original-Reel® |
| Verpakking / doos | Radial, Can - SMD | Andere namen | 50PFV100M100010X10.5DKR 50PFV100M100010X10.5DKR-ND 50PFV100M10X10.5DKR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 28 mOhm | gedetailleerde beschrijving | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| Capaciteit | 100µF | toepassingen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |





