| Onderdeel nummer | 450TXW150MEFC18X45 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 150UF 20% 450V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 46806 pcs | Data papier | 1.450TXW150MEFC18X45.pdf2.450TXW150MEFC18X45.pdf |
| Spanning - Nominale | 450V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | TXW | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 950mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.42A @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 1189-4207 450TXW150MEFC18X45-ND 450TXW150MEFCEFR18X45 |
| Temperatuur | -25°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.295" (7.50mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 150µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 150µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |










