| Onderdeel nummer | 35ZLH680MT810X23 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5461 pcs | Data papier | 1.35ZLH680MT810X23.pdf2.35ZLH680MT810X23.pdf |
| Spanning - Nominale | 35V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | ZLH | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 1.238A @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 2.25A @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 1189-1627-2 1189-1627-2-ND 1189-1627-3 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.197" (5.00mm) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedantie | 18 mOhms | Hoogte - Zittend (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 680µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 680µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



