| Onderdeel nummer | 250TXW180MEFC16X30 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 180UF 20% 250V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 53644 pcs | Data papier | 1.250TXW180MEFC16X30.pdf2.250TXW180MEFC16X30.pdf |
| Spanning - Nominale | 250V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | TXW | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 950mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.33A @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 1189-1767 250TXW180MEFC16X30-ND 250TXW180MEFCEFR16X30 |
| Temperatuur | -25°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 45 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.295" (7.50mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 1.280" (32.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 180µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 180µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









