| Onderdeel nummer | 200LLE4R7MEFC6.3X11 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 4.7UF 20% 200V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 796672 pcs | Data papier | 1.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf2.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf |
| Spanning - Nominale | 200V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | LLE | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 49mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 98mA @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 1189-1181 1189-2209 1189-2209-ND 200LLE4,7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11-ND 200LLE4R7MEFC63X11 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.098" (2.50mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 4.7µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 4.7µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



