| Onderdeel nummer | 16YXG1500MEFC12.5X20 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 1500UF 20% 16V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 245736 pcs | Data papier | 1.16YXG1500MEFC12.5X20.pdf2.16YXG1500MEFC12.5X20.pdf |
| Spanning - Nominale | 16V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | YXG | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 1.14A @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.9A @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 1189-1723 16YXG1500MEFC12.5X20-ND 16YXG1500MEFC125X20 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 34 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.197" (5.00mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Impedantie | 35 mOhms |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| gedetailleerde beschrijving | 1500µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | Capaciteit | 1500µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



