| Onderdeel nummer | 100YXF4.7MEFC5X11 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 4.7UF 20% 100V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1171111 pcs | Data papier | 1.100YXF4.7MEFC5X11.pdf2.100YXF4.7MEFC5X11.pdf |
| Spanning - Nominale | 100V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | YXF | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 27.3mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 65mA @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 100YXF4.7MEFC5X11-ND 100YXF4R7MEFC5X11 1189-2148 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.079" (2.00mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Impedantie | 2.5 Ohms |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| gedetailleerde beschrijving | 4.7µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capaciteit | 4.7µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



