| Onderdeel nummer | PLWP2S-C | Fabrikant | Panduit |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | TIE WING PUSH MOUNT STD NAT 7.8" | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 173037 pcs | Data papier | 1.PLWP2S-C.pdf2.PLWP2S-C.pdf3.PLWP2S-C.pdf |
| Wire / Cable Tie Type | Standard, Locking | Breedte | 0.190" (4.83mm) |
| treksterkte | 50 lbs (22.68 kg) | Serie | PAN-TY® PLWP |
| Packaging | 100 per Pkg | Andere namen | 298-1355 PLWP2S-C-ND PLWP2SC |
| montage Type | Push Mount, Winged Arrowhead | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Materiaal | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fabrikant Standaard Levertijd | 4 Weeks |
| Lengte - bij benadering | 7.75" | Lengte - werkelijk | 0.650' (198.00mm, 7.80") |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | Standard, Locking Natural 1.75" (44.45mm) 0.190" (4.83mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.650' (198.00mm, 7.80") | Kleur | Natural |
| bundel Diameter | 1.75" (44.45mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



