| Onderdeel nummer | ELJ-PA100KF | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 10UH 240MA 500 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4779 pcs | Data papier | ELJ-PA100KF.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | PA |
| ratings | - | Q @ Freq | 15 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1210 (3225 Metric) |
| Andere namen | CQ15758 ELJ-PA100KF-ND ELJPA100KF PCD1484TR Q513236 |
Temperatuur | -20°C ~ 85°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 2.52MHz | Inductie | 10µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.094" (2.40mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 23MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 240mA 500 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC Resistance (DCR) | 500 mOhm Max |
| Huidige score | 240mA | Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









