| Onderdeel nummer | ELJ-NDR39JF | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 390NH 150MA 2.37 OHM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4313 pcs | Data papier | ELJ-NDR39JF.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | 0805 (2012 Metric) | Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | ND |
| ratings | - | Q @ Freq | 10 @ 25.2MHz |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) |
| Andere namen | ELJ-NDR39JB ELJNDR39JB PCD1179CT |
Temperatuur | -20°C ~ 85°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Non-Magnetic | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 25.2MHz | Inductie | 390nH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 150MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 150mA 2.37 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 2.37 Ohm Max |
| Huidige score | 150mA | Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



