Panasonic
| Onderdeel nummer | EHF-FD1631 | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | BALUN DUAL 50/50 1206 | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 5660 pcs | Data papier | EHF-FD1631.pdf |
| Serie | EHF | Return Loss (Min) | - |
| faseverschil | 180° ±20° | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) | Andere namen | EHFFD1631 P10713 P10713BK |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Insertion Loss (Max) | 1.0dB |
| Impedantie - Onevenwichtige / Balanced | 50 / 50 Ohm | Frequentiebereik | 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz |
| gedetailleerde beschrijving | RF Balun 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz 50 / 50 Ohm 1206 (3216 Metric) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




