| Onderdeel nummer | EEU-FS1J181 | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 180UF 20% 63V THRU HOLE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 256209 pcs | Data papier | 1.EEU-FS1J181.pdf2.EEU-FS1J181.pdf3.EEU-FS1J181.pdf4.EEU-FS1J181.pdf5.EEU-FS1J181.pdf6.EEU-FS1J181.pdf7.EEU-FS1J181.pdf |
| Spanning - Nominale | 63V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | FS | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 751.1mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.073A @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | EEUFS1J181 P123400 P123400TR P123400TR-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable | Fabrikant Standaard Levertijd | 15 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.197" (5.00mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Impedantie | 45 mOhms |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.650" (16.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| gedetailleerde beschrijving | 180µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | Capaciteit | 180µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



