Panasonic Electronic Components| Onderdeel nummer | EEA-GA1C220B | Fabrikant | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1865956 pcs | Data papier | 1.EEA-GA1C220B.pdf2.EEA-GA1C220B.pdf3.EEA-GA1C220B.pdf4.EEA-GA1C220B.pdf5.EEA-GA1C220B.pdf6.EEA-GA1C220B.pdf7.EEA-GA1C220B.pdf8.EEA-GA1C220B.pdf |
| Tolerantie | 22µF | Surface Mount Land Size | 0.079" (2.00mm) |
| Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) | Serie | GA |
| RoHS Status | Tape & Box (TB) | Ripple Current - lage frequentie | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | Polarisatie | Radial, Can |
| Pitch - Connector | 16V | Verpakking / doos | - |
| Andere namen | EEA-GA1C220B-ND EEAGA1C220B P15790TB |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| Aantal condensatoren | 50mA @ 120Hz | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Fabrikant Onderdeelnummer | EEA-GA1C220B | Lifetime @ Temp. | - |
| Impedantie | - | Hoogte - Zittend (Max) | 0.276" (7.00mm) |
| Uitgebreide beschrijving | 22µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% |
| Beschrijving | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | toepassingen | 1000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



