| Onderdeel nummer | ECO-S2WP181EA | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 25028 pcs | Data papier | ECO-S2WP181EA.pdf |
| Spanning - Nominale | 450V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | TS-UP | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 1.35A @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.89A @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can - Snap-In | Andere namen | ECO-S2WP181EA-ND ECOS2WP181EA P7433 |
| Temperatuur | -25°C ~ 85°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Afstand tussen de draden | 0.394" (10.00mm) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 921 mOhm @ 120Hz |
| gedetailleerde beschrijving | 180µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 921 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Capaciteit | 180µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



