| Onderdeel nummer | ECJ-0EC1H680J | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 68PF 50V C0G/NP0 0402 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4138 pcs | Data papier | 1.ECJ-0EC1H680J.pdf2.ECJ-0EC1H680J.pdf3.ECJ-0EC1H680J.pdf4.ECJ-0EC1H680J.pdf5.ECJ-0EC1H680J.pdf |
| Spanning - Nominale | 50V | Tolerantie | ±5% |
| Dikte (Max) | 0.022" (0.55mm) | temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | ECJ |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | Andere namen | ECJ0EC1H680J ECU-E1H680JCQ ECUE1H680JCQ PCC680CQTR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | - |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 68pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Capaciteit | 68pF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



