| Onderdeel nummer | ECE-V1CA471P | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 6028 pcs | Data papier | ECE-V1CA471P.pdf |
| Spanning - Nominale | 16V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | VS | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 420mA @ 120Hz |
| ratings | - | Polarisatie | Polar |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Verpakking / doos | Radial, Can - SMD |
| Andere namen | ECE-V1CA471 ECEV1CA471 PCE2046CT |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.402" (10.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| Capaciteit | 470µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



