| Onderdeel nummer | AM-8801CAR | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | SOLAR CELL AM 57.7MM X 55.1MM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij door vrijstelling / RoHS conform vrijstelling |
| hoeveelheid beschikbaar | 12567 pcs | Data papier | AM-8801CAR.pdf |
| Spanning @ Pmpp | 4.5V | Spanning - Open circuit | 6.8V |
| Type | Amorphous | Size / Dimension | 2.272" L x 2.169" W x 0.043" H (57.70mm x 55.10mm x 1.10mm) |
| Serie | Amorton | Vermogen (Watt) - Max | 189mW |
| Verpakking / doos | Cells | Andere namen | 869-1016 AM-8801CAR-DGK-E AM8801CAR |
| Temperatuur | -10°C ~ 60°C | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 11 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| gedetailleerde beschrijving | Amorphous Solar Cell 189mW 6.8V | Huidige @ Pmpp | 41.9mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |








